Функції:
1. Внутрішнє застосування гарячої води , навіть комерційне застосування
2. 150-300 Літрів ємність, більше вибору
3. Простий в установці , може бути встановлений на плоский або глечик даху
4. Спліт системи, примусова циркуляція насоса, красивий зовнішній вигляд після установки
5. Сонячний колектор має більш високі показники в холодному кліматі
6. SUS304 з нержавіючої сталі сонячний резервуар для води
Функції:
1. Внутрішнє застосування гарячої води , навіть комерційне застосування
2. 150-300 Літрів ємність, більше вибору
3. Простий в установці , може бути встановлений на плоский або глечик даху
4. Спліт системи, примусова циркуляція насоса, красивий зовнішній вигляд після установки
5. Сонячний колектор має більш високі показники в холодному кліматі
6. SUS304 з нержавіючої сталі сонячний резервуар для води

Параметр продукту:
| Вакуумна труба | специфікація | φ58×1800 | φ58×1800 | φ58×1800 | φ58×1800 |
| Кількість (шт.) | 18 | 20 | 24 | 30 | |
| Відстань труби (мм) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Головна труба каналу потоку | матеріал | Мідь без кисню TP2 | Мідь без кисню TP2 | Мідь без кисню TP2 | Мідь без кисню TP2 |
| Діаметр труби (мм) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Товщина стінки (мм) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Гаряча труба | матеріал | Мідь без кисню TP2 | Мідь без кисню TP2 | Мідь без кисню TP2 | Мідь без кисню TP2 |
| Діаметр труби (мм) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Товщина стінки (мм) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Загальна площа колектора (м²) | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | |
| Денне освітлення (м2) | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | |
| Здатність підшипника під тиском (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Зовнішні розміри (мм) | 1960*1480 | 1960*1630 | 1960*1930 | 1960*2380 | |
| Вага нетто (KG) (45ºC) | 68 | 76 | 92 | 114 | |
Успішно надіслано
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом